CO2-Emissionen Übersicht  Zurück zur Übersicht
Jährliche CO2-Emissionen

Autofahrt | Autofahrt von München nach Hamburg | ca. 150 kg CO2
Flugreise | Flugreise von München nach New York | ca. 700 kg CO2
Vollbad | Wannenvollbad mit Gas beheizt | ca. 1 kg CO2
Gebäudeheizung | Gasheizung (Fläche 150 m²) | ca. 2000 kg CO2

Jährliche CO2 - Emissionen
Jährliche CO2-Emissionen

Solaranlage Warmwasser | 4 Personen | ca. 600 kg CO2
Solaranlage für Heizung/Warmwasser | ca. 1000 kg CO2
Dämmung Altbau | Altbau (150 m2) | ca. 5000 kg CO2
Wärmepumpe | Heizung (150 m2) mit grünem Strom | ca. 2000 kg

Jährliche CO2 - Emissionen
Erdregister  durch Themen blättern  Gebäudesimulation